Descrizione del prodotto
Possiamo produrre la batteria di MF, la batteria a secco e la batteria al piombo (includere la batteria regolata ed acida al piombo automatica della valvola, iniziare della trazione).
1 prestazione iniziante eccellente; Disegno della batteria per lunga vita
Più grande disegno di spazio 2; Densità dell'alta energia
Ungitura a doppia faccia 3
Asciugare la batteria automobilistica caricata JIS e lo standard di BACCANO
4. Applicazioni: Avviare batteria per le automobili, bus, camion, navi, illuminazione di soccorso ed elettronica generale, medico, elettronica
Attrezzature di prova, sistemi solari e segnalatore d'incendio di incendio e sistemi di obbligazione, alimentazione elettrica ininterrotta
5. Consegna: Entro i 30 giorni dopo la sign del contratto e la ricezione del deposito di 30%
6. Imballaggio: Scatole con il pallet
7. Trasportare da QINGDAO, Cina
8. Certificato: ISO9001, ISO14001, ISO/TS 16949, UL, ISO2008, CE, SASO, SONCAP ecc.
TIPO | CAPIENZA | DIMENSIONE (millimetro) | PIATTO (pc) | PALTE | PESO A SECCO (chilogrammo) |
MODELLO | |||||
NS40Z | 12V36AH | 197X130X220 | 9 | 36 | 7.5 |
NS40ZL | 12V36AH | 197X130X220 | 9 | 36 | 7.5 |
N40 | 12V40AH | 235X130X220 | 10 | 36 | 8.5 |
N40L | 12V40AH | 235X130X220 | 10 | 36 | 8.5 |
NS60 | 12V45AH | 235X130X220 | 11 | 36 | 9.1 |
NS60L | 12V45AH | 235X130X220 | 11 | 36 | 9.1 |
N50 | 12V50AH | 268X173X225 | 11 | 95 | 9.8 |
N50L | 12V50AH | 268X173X225 | 11 | 95 | 9.8 |
N60 | 12V60AH | 268X173X225 | 12 | 110 | 12 |
N60L | 12V60AH | 268X173X225 | 12 | 110 | 12 |
55D23 | 12V60AH | 238X173X230 | 12 | 110 | 12 |
55D23L | 12V60AH | 238X173X231 | 12 | 110 | 12 |
NS70 | 12V65AH | 268X173X225 | 13 | 110 | 12.7 |
NS70L | 12V65AH | 268X173X225 | 13 | 110 | 12.7 |
N70 | 12V70AH | 305X173X230 | 14 | 110 | 13.3 |
N70L | 12V70AH | 305X173X230 | 14 | 110 | 13.3 |
N70Z | 12V75AH | 305X173X230 | 15 | 110 | 14.2 |
N70ZL | 12V75AH | 305X173X230 | 15 | 110 | 14.2 |
N80 | 12V80AH | 305X173X230 | 16 | 110 | 14.8 |
N80L | 12V80AH | 305X173X230 | 16 | 110 | 14.8 |
NS100 | 12V90AH | 305X173X230 | 17 | 115 | 16.3 |
NS100L | 12V90AH | 305X173X230 | 17 | 115 | 16.3 |
N90 | 12V90AH | 340X173X230 | 17 | 115 | 16.3 |
N90L | 12V90AH | 340X173X230 | 17 | 115 | 16.3 |
N100 | 12V100AH | 405X173X230 | 19 | 115 | 17.8 |
N100L | 12V100AH | 405X173X230 | 19 | 115 | 17.8 |
N120A | 12V110AH | 506X181X233 | 20 | 115 | 18.9 |
N120AL | 12V110AH | 506X181X233 | 20 | 115 | 18.9 |
N120 | 12V120AH | 506X181X233 | 22 | 115 | 20.3 |
N120L | 12V120AH | 506X181X233 | 22 | 115 | 20.3 |
NS150 | 12V135AH | 506X181X233 | 24 | 115 | 21.8 |
NS150L | 12V135AH | 506X181X233 | 24 | 115 | 21.8 |
N150 | 12V150AH | 506X217X233 | 28 | 115 | 24.8 |
N150L | 12V150AH | 506X217X233 | 28 | 115 | 24.8 |
NS200 | 12V165AH | 506X217X233 | 31 | 110 | 27.8 |
NS200L | 12V165AH | 506X217X233 | 31 | 110 | 27.8 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | 32 | 110 | 28.6 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | 32 | 110 | 28.6 |
N180 | 12V180AH | 506X217X233 | 31 | 115 | 29.6 |
N180L | 12V180AH | 506X217X233 | 31 | 115 | 29.6 |
N200 | 12V200AH | 506X260X233 | 32 | 115 | 30.6 |
N200L | 12V200AH | 506X260X233 | 32 | 115 | 30.6 |
54459/34/37 | 12V44AH | 210X175X190 | 10 | 95 | 9.1 |
54465/15 | 12V44AH | 210X175X175 | 10 | 95 | 9.1 |
54583 | 12V45AH | 238X175X190 | 10 | 95 | 9.1 |
54519/33 | 12V45AH | 238X175X175 | 10 | 95 | 9.1 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X190 | 11 | 95 | 9.8 |
55044/40 | 12V50AH | 238X175X175 | 11 | 95 | 9.8 |
55530/59 | 12V55AH | 238X175X190 | 12 | 95 | 10.7 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X175 | 12 | 95 | 10.7 |
56030/73 | 12V60AH | 238X175X190 | 14 | 95 | 12.2 |
56077/91 | 12V60AH | 238X175X175 | 14 | 95 | 12.2 |
56618/38 | 12V66AH | 268X175X190 | 15 | 95 | 12.7 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X175 | 15 | 95 | 12.7 |
57219/20 | 12V72AH | 268X175X190 | 16 | 95 | 13.2 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X175 | 16 | 95 | 13.2 |
57531 | 12V75AH | 268X175X190 | 17 | 95 | 13.8 |
57539 | 12V75AH | 268X175X175 | 17 | 95 | 13.8 |
58827/33 | 12V88AH | 340X175X193 | 19 | 95 | 15.6 |
DIN88 | 12V88AH | 340X175X175 | 19 | 95 | 15.6 |
60038/13 | 12V100AH | 340X175X193 | 20 | 95 | 16.4 |
DIN100 | 12V100AH | 340X175X175 | 20 | 95 | 16.4 |


