Fornitore della Cina di lampadine al sodio ad alta pressione standard europeo

Descrizione del prodotto Fornitore di High Pressure Sodium Lamp Cina di standard europeo  SON-T Lamp, High pressure Sodium Lights, sodio di alta pressione di 400W-600W

Featured Products

Descrizione del prodotto

Fornitore di High Pressure Sodium Lamp Cina di standard europeo  
European Standard High Pressure Sodium Bulbs China Manufacturer

SON-T Lamp, High pressure Sodium Lights, sodio di alta pressione di 400W-600W -1000W
L'indicatore luminoso di via, iarda ad alta pressione del sodio illumina l'indicatore luminoso del vapore del sodio, 70W Sodium Lamp Street Lamp
1 illuminazione Alto-efficiente, 49000lm
2 corso della vita lungo, 2000h
3 buona foto Chromic
Indice analitico di rappresentazione di colore 4 Ra=65
Le 5 temperature di colore sono 3200K, 4000K, 6000K
raggio Bianco-dorato 6 che i penertes annebbiano a facilità

Applicazione: Disponibile per illuminazione dello stadio, mostra, grande memoria di mercanzie generali, terra di piacere.

Description Watt(W) Operating Current(A) Operating Voltage(V) Base Max Diameter(D)(mm) Max Length(L)(mm) CTT(k) CRI(RAV) LM(lm) Av Life(h)
SON-T70W 70W 0.98 90 E27 38 156 2000k 20 5950 24000
SON-T100W 100W 1.2 100 E40 48 211 2000k 20 9500 24000
SON-T150W 150W 1.8 100 E40 48 211 2000k 20 15300 24000
SON-T250W 250W 3 100 E40 48 257 2000k 20 27500 24000
SON-T400W 400W 4.6 100 E40 48 283 2000k 20 48000 24000
SON-T600W 600W 5.8 100 E40 48 290 2000k 20 75000 24000
SON-T1000W 1000W 10.3 110 E40 67 380 2000k 20 130000 24000
ELLIPTICAL SHAPE BULB TYPE
SON-ED70W/HG 70W 0.98 90 E27 54 141 2000k 20 5600 24000
SON-E70W/SG 70W 0.98 90 E27 70 160 2000k 20 5600 24000
SON-ED100W/SG 100W 1.2 100 E27 76 173 2000k 20 9000 24000
SON-ED100W/HG 100W 1.2 100 E40 76 185 2000k 20 9000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 76 185 2000k 20 15000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 91 225 2000k 20 15000 24000
SON-ED250W/HG 250W 3 100 E40 91 225 2000k 20 26500 24000
SON-ED400W/HG 400W 4.6 100 E40 120 290 2000k 20 46000 24000
Description Watt(W) Operating Current(A) Operating Voltage(V) Base Max Diameter(D)(mm) Max Length(L)(mm) CTT(k) CRI(RAV) LM(lm) Av Life(h)
SON-T70W 70W 0.98 90 E27 38 156 2000k 20 5950 24000
SON-T100W 100W 1.2 100 E40 48 211 2000k 20 9500 24000
SON-T150W 150W 1.8 100 E40 48 211 2000k 20 15300 24000
SON-T250W 250W 3 100 E40 48 257 2000k 20 27500 24000
SON-T400W 400W 4.6 100 E40 48 283 2000k 20 48000 24000
SON-T600W 600W 5.8 100 E40 48 290 2000k 20 75000 24000
SON-T1000W 1000W 10.3 110 E40 67 380 2000k 20 130000 24000
ELLIPTICAL SHAPE BULB TYPE
SON-ED70W/HG 70W 0.98 90 E27 54 141 2000k 20 5600 24000
SON-E70W/SG 70W 0.98 90 E27 70 160 2000k 20 5600 24000
SON-ED100W/SG 100W 1.2 100 E27 76 173 2000k 20 9000 24000
SON-ED100W/HG 100W 1.2 100 E40 76 185 2000k 20 9000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 76 185 2000k 20 15000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 91 225 2000k 20 15000 24000
SON-ED250W/HG 250W 3 100 E40 91 225 2000k 20 26500 24000
SON-ED400W/HG 400W 4.6 100 E40 120 290 2000k 20 46000 24000
Description Watt(W) Operating Current(A) Operating Voltage(V) Base Max Diameter(D)(mm) Max Length(L)(mm) CTT(k) CRI(RAV) LM(lm) Av Life(h)
SON-T70W 70W 0.98 90 E27 38 156 2000k 20 5950 24000
SON-T100W 100W 1.2 100 E40 48 211 2000k 20 9500 24000
SON-T150W 150W 1.8 100 E40 48 211 2000k 20 15300 24000
SON-T250W 250W 3 100 E40 48 257 2000k 20 27500 24000
SON-T400W 400W 4.6 100 E40 48 283 2000k 20 48000 24000
SON-T600W 600W 5.8 100 E40 48 290 2000k 20 75000 24000
SON-T1000W 1000W 10.3 110 E40 67 380 2000k 20 130000 24000
ELLIPTICAL SHAPE BULB TYPE
SON-ED70W/HG 70W 0.98 90 E27 54 141 2000k 20 5600 24000
SON-E70W/SG 70W 0.98 90 E27 70 160 2000k 20 5600 24000
SON-ED100W/SG 100W 1.2 100 E27 76 173 2000k 20 9000 24000
SON-ED100W/HG 100W 1.2 100 E40 76 185 2000k 20 9000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 76 185 2000k 20 15000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 91 225 2000k 20 15000 24000
SON-ED250W/HG 250W 3 100 E40 91 225 2000k 20 26500 24000
SON-ED400W/HG 400W 4.6 100 E40 120 290 2000k 20 46000 24000
Description Watt(W) Operating Current(A) Operating Voltage(V) Base Max Diameter(D)(mm) Max Length(L)(mm) CTT(k) CRI(RAV) LM(lm) Av Life(h)
SON-T70W 70W 0.98 90 E27 38 156 2000k 20 5950 24000
SON-T100W 100W 1.2 100 E40 48 211 2000k 20 9500 24000
SON-T150W 150W 1.8 100 E40 48 211 2000k 20 15300 24000
SON-T250W 250W 3 100 E40 48 257 2000k 20 27500 24000
SON-T400W 400W 4.6 100 E40 48 283 2000k 20 48000 24000
SON-T600W 600W 5.8 100 E40 48 290 2000k 20 75000 24000
SON-T1000W 1000W 10.3 110 E40 67 380 2000k 20 130000 24000
ELLIPTICAL SHAPE BULB TYPE
SON-ED70W/HG 70W 0.98 90 E27 54 141 2000k 20 5600 24000
SON-E70W/SG 70W 0.98 90 E27 70 160 2000k 20 5600 24000
SON-ED100W/SG 100W 1.2 100 E27 76 173 2000k 20 9000 24000
SON-ED100W/HG 100W 1.2 100 E40 76 185 2000k 20 9000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 76 185 2000k 20 15000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 91 225 2000k 20 15000 24000
SON-ED250W/HG 250W 3 100 E40 91 225 2000k 20 26500 24000
SON-ED400W/HG 400W 4.6 100 E40 120 290 2000k 20 46000 24000
Description Watt(W) Operating Current(A) Operating Voltage(V) Base Max Diameter(D)(mm) Max Length(L)(mm) CTT(k) CRI(RAV) LM(lm) Av Life(h)
SON-T70W 70W 0.98 90 E27 38 156 2000k 20 5950 24000
SON-T100W 100W 1.2 100 E40 48 211 2000k 20 9500 24000
SON-T150W 150W 1.8 100 E40 48 211 2000k 20 15300 24000
SON-T250W 250W 3 100 E40 48 257 2000k 20 27500 24000
SON-T400W 400W 4.6 100 E40 48 283 2000k 20 48000 24000
SON-T600W 600W 5.8 100 E40 48 290 2000k 20 75000 24000
SON-T1000W 1000W 10.3 110 E40 67 380 2000k 20 130000 24000
ELLIPTICAL SHAPE BULB TYPE
SON-ED70W/HG 70W 0.98 90 E27 54 141 2000k 20 5600 24000
SON-E70W/SG 70W 0.98 90 E27 70 160 2000k 20 5600 24000
SON-ED100W/SG 100W 1.2 100 E27 76 173 2000k 20 9000 24000
SON-ED100W/HG 100W 1.2 100 E40 76 185 2000k 20 9000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 76 185 2000k 20 15000 24000
SON-ED150W/HG 150W 1.8 100 E40 91 225 2000k 20 15000 24000
SON-ED250W/HG 250W 3 100 E40 91 225 2000k 20 26500 24000
SON-ED400W/HG 400W 4.6 100 E40 120 290 2000k 20 46000 24000

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore