Descrizione del prodotto
Alta fresatrice di CNC di Procision per elaborare le parti di metallo in Cina (EV-850L)
La serie della fresatrice EV di CNC è Adatta lavorare, a fabbricazione della muffa ed a molti altri campi. Il CNC di Hirung che machinining la serie concentrare di EV con le caratteristiche di alta efficienza e di alta precisione, può Adattarsi i requirments dall'elaborare approssimativo da rifinire elaborare, per realizzare la macinazione, la perforazione, l'attacco, l'alesaggio ed altri processi. Serie del centro di lavorazione EV ampiamente usata in aerospaziale, in militare, muffe, automobili, i motori a combustione interna, il macchinario della tessile, i prodotti chimici, petrolio, l'elettronica ed altro lavorare di industrie
Esposizione dei prodotti
Descrizione di prodotto
punto | unità | EV850L/M | EV1060L/M | EV1270L/M | EV1580 | EV1890 |
Corsa di X/Y/Z-axis | millimetro | 800/500/500 | 1000/600/600 | 1200/700/700 | 1500/800/700 | 1800/900/800 |
Formato della Tabella | millimetro | 550*1000 500*1050 | 600*1300 | 700× 1360 | 800*1700 | 900*2000 |
Caricamento massimo della tabella | chilogrammo | 600 600kg | 1000 | 1400 | 2000 | 2000 |
BT-Tipo | BT-40 | BT-40 | BT-40/50 | BT-50 (OP40) | BT-50 (OP40) | |
Velocità Di massimo dell'asse di rotazione | RPM | Tipo 8000rpm (OP10000/12000/15000) della cinghia | 6000rpm | 6000rpm | ||
Potere dell'asse di rotazione | chilowatt | 7.5/11 | 7.5/11 (11/15 OP) | 7.5/11 (11/15 OP) | 11/15 | 11/15 |
potere 3-axis | chilowatt | X/Y/Z: 2.0 | X/Y/Z: 3.0 | X/Y/Z: 4.0 | X/Y/Z: 5.0 | X/Y/Z: 7.0 |
Tasso d'entrata di taglio | mm/min | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-8000 | 0-8000 |
Tasso d'entrata veloce | mm/min | L: X/Y: 48000 Z: 36000 M.: X/Y: 20000 Z: 15000 | L: X/Y: 30000 Z: 24000 M.: X/Y: 20000 Z: 15000 | L: X/Y/Z: 30000 M.: X/Y: 16000 Z: 14000 | X/Y: 16000 Z: 14000 | X/Y: 16000 Z: 14000 |
Peso netto | chilogrammo | L: 6500 M.: 6000 | 8000 | 9500 | 12000 | 15500 |
Ingombro a pavimento | millimetro | L: 2700*2500*2730 M.: 2700*2400*2600 | L: 3300*2500*2750 M.: 3350*2500*2800 | 3700*3000*3000 | 4100*3200*3250 | 4500*3500*3500 |
Sistema di NC | MITSUBISHI M70B/SIEMENS 828D (PPU240) 8.4 '' /FANUC 0IMF |

Caratteristiche
2. Tipo colonna “di A„ con la più Grande portata
3. THK giapponese o simile vite della sfera di precisione del grado
4. Tipo cambiamento automatico del braccio dello strumento con 24 strumenti
5. Gurard pieno della spruzzata
6. Tutte le parti sono la Germania, il Giappone e componenti incluse Taiwan per accertare la durevolezza e
Stabilità A lungo termine della macchina
Circa noi


PROFILO DI AZIENDA
L'impresa il Co., CNC di Hirung della srl ha cominciato il commercio delle macchine utensili in 2001, nell'inizio, strumentazione di CNC è Il nostro prodotto di nave ammiraglia, dopo l'industria 2.0 e 3.0, abbiamo introdotto una nuova industria 4.0.
In 2014 che abbiamo installato il macchinario il Co., srl di precisione di Hirung nella città Di Dongguan, in luglio 2015 noi installare la succursale in Indonesia, in agosto 2015 noi installano la succursale in Bangladesh nell'ambito della nostra strategia di marketing globale di marca. Corrente la nostra azienda è Nella riga di macchine utensili di CNC, strumenti di automazione di CNC, forniamo il buon apparato ed il buon servizio post-vendita per i clienti. Il nostro obiettivo è Di fare le macchine utensili una di CNC " Di HIRUNG„ delle marche di automazione più Professionali della Cina
Perché Sceglierli:
azienda di marchio 1. Reliable
membro 2. Gold e fornitori verificati in Made-in-China.
macchina 3. Customize secondo il requisito del cliente
la garanzia approvata ed una di 4. CE di anno, fornisce il supporto di tecnologia di intero-vita
5. Highquality con il prezzo competitivo