Descrizione del prodotto
Prodotti relativi:
Tasto della frizione di FYXL
1, dimensione: 63X57mm, 2 giusti fori diagonali, diametro del foro di ribattino: 9.4mm;
2, spessore: 4.0mm-4.8mm;
3, sia superficie regolare che ruvida disponibile.
Prestazione e vantaggio di prodotti:
1. Il coefficente di attrito della gamma di prodotti: 0.49-0.58
2. Il tasso da portare basso, l'intervallo da 0.05-0.18, qualità Può Fare concorrenza gli Stati Uniti ed i prodotti fatti europei
3. Durezza dei prodotti: BNH 25+/- 5, durezza adatta e nessun nocivo per il lato del volano
4. La formula di prodotto include: La formula normale, la formula da portare bassa ed il ferro hanno basato la formula
5. Prova di piegatura passata, zona scoprente meno di di 5% sulla zona del piatto dell'acciaio indietro
6. Adatto a TATA, camion di MACK e Leyland, assemblea del disco del trattore dell'autorizzazione e vetture da corsa
7. Periodo di vita più Lunga, un materiale organico di quasi 3 volte allora e 2 volte che i materiali basati di rame comuni
la data di consegna 8. The sarà Dei circa 45 giorni dopo la ricezione del pagamento di avanzamento e l'imballaggio sarà In forti pallet dell'esportazione cartons+non-wooden
Dimensioni e specifiche:
No. | FRICWEL NO. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE (Millimetro) | CODICE DEGLI STATI UNITI | SPESSORE | CODICE DELL'EUROPA | SPESSORE | ||
POLLICE | Millimetro | POLLICE | Millimetro | ||||||
1 | FDS 140.360 | 4 fori laterali con il bordo diritto | 139X62 | VSR-20 | 0.133 | 3.378 | 4GB 140.360 | 0.140 | 3.556 |
FDS 156.400 | VSR-21 | 0.156 | 3.962 | 4GB 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FDS 174.442 | VSR-22 | 0.178 | 4.521 | 4GB 174.442 | 0.174 | 4.420 | |||
FDS 187.480 | VSR-23 | 0.187 | 4.750 | 4GB 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
2 | FDL 140.360 | 2 fori verticali | 77X69 | VTL-4 | 0.140 | 3.556 | GBV 140.360 | 0.140 | 3.556 |
FDL 156.400 | VTL-5 | 0.156 | 3.962 | GBV 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FDL 173.440 | VTL-7 | 0.175 | 4.445 | GBV 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
FDL 187.480 | VTL-8 | 0.187 | 4.750 | GBV 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
3 | FXL 140.360 | 2 fori verticali | 63X57 | VT-4 | 0.140 | 3.556 | La BV 140.360 | 0.140 | 3.556 |
FXL 156.400 | VT-5 | 0.156 | 3.962 | La BV 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FXL 173.440 | VT-7 | 0.178 | 4.521 | La BV 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
FXL 187.480 | VT-8 | 0.187 | 4.750 | La BV 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
4 | FWHL 125.320 | 2 fori orizzontali con il margine inferiore curvo | 78X32 | 1H-125 | 0.125 | 3.175 | Bhc 125.320 | 0.125 | 3.175 |
FWHL 140.360 | 1H-140 | 0.140 | 3.556 | Bhc 140.360 | 0.140 | 3.556 | |||
FWHL 156.400 | 1H-156 | 0.156 | 3.962 | Bhc 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FWHL 173.440 | 1H-173 | 0.173 | 4.394 | Bhc 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
5 | FZHL 125.320 | 2 fori orizzontali con il margine inferiore diritto | 67X36.5 | VTS-2 | 0.125 | 3.175 | BHK 125.320 | 0.125 | 3.175 |
FZHL 140.360 | VTS-4 | 0.140 | 3.556 | BHK 140.360 | 0.140 | 3.556 | |||
FZHL 156.400 | VTS-5 | 0.156 | 3.962 | BHK 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FZHL 173.440 | VTS-7 | 0.175 | 4.445 | BHK 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
6 | FDHL 140.360 | 2 fori orizzontali con il margine inferiore diritto (grande) | 90X55 | VTJ-4 | 0.142 | 3.607 | BHG 140.360 | 0.140 | 3.556 |
FDHL 156.400 | VTJ-5 | 0.157 | 3.988 | BHG 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FDHL 173.440 | VTJ-7 | 0.177 | 4.496 | BHG 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
FDHL 187.480 | VTJ-8 | 0.189 | 4.801 | BHG 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
7 | FDSA 173.440 | 3 grandi fori | 77X90 | VTJB | 0.173 | 4.394 | 3GB 173.440 | 0.173 | 4.394 |
FDSA 197.500 | VTJB-1 | 0.197 | 5.004 | 3GB 197.500 | 0.197 | 5.004 | |||
Se volete conoscere più Circa i formati del prodotto ed altre informazioni relative, metterseli in contatto con prego |
Ambiente dell'azienda:


Profilo di azienda:
Fondato in 1992, la nostra fabbrica riguarda una superficie di più Di 20.000 metri quadri, di uscita annuale di circa 1.000 tonnellate. Il nostro commercio principale è La produzione e le vendite dei prodotti dei ricambi auto, quali i rivestimenti di frizione, i tasti di rame della frizione, il disco di attrito e gli accessori relativi. Siamo egualmente uno dei fornitori materiali di attrito più Iniziale in Cina
La nostra fabbrica ha passato la certificazione del sistema di qualità ISO9001. Ed abbiamo i vari torni avanzati ed attrezzature elaboranti, così Come i vari strumenti di prova di ingegneria, raggiungenti il livello principale nell'industria nazionale. I nostri prodotti sono esportati a dappertutto e ben ricevuto dai clienti
Perché Sceglierli?
1. Mettere a fuoco su produzione di materiali di attrito per più Di 20 anni
2. Sistema di controllo di qualità E controllo rigorosi del professionista, servizio dell'OEM disponibile
3. Un gurantee di qualità Di anno dalla data della consegna
4. Il prodotto ha passato il CE, i certificati iso e TS16949
5. Squadra professionale di servizio online, risposta rapida per il messaggio del cliente e domanda.
6. Le vendite introduce i coperchi sul mercato America del Nord, Aemica del sud, Europa, Asia, Medio Oriente ed Africa
