Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Applicazione
- Imballaggio & Spedire
- Profilo di azienda
- Esposizione dei compratori




Tipo | Diametro del tubo della lampada (millimetro) | Lunghezza della lampada (millimetri) | Potere (w) | Corrente (mA) | Tensione della lampada 50/60Hz (V) | Uscita UV | Vita Rated (ore) |
(uw/cm2) | |||||||
GPH118T5L | 15 | 118 | 6 | 425 | 25 | 13 | 10000 |
GPH150T5L | 15 | 150 | 8 | 425 | 27 | 20 | 10000 |
GPH212T5L | 15 | 212 | 10 | 425 | 30 | 26 | 10000 |
GPH287T5L | 15 | 287 | 14 | 425 | 41 | 40 | 10000 |
GPH303T5L | 15 | 303 | 15 | 425 | 43 | 43 | 10000 |
GPH357T5L | 15 | 357 | 17 | 425 | 51 | 57 | 10000 |
GPH436T5L | 15 | 436 | 21 | 425 | 62 | 72 | 10000 |
GPH550T5L | 15 | 550 | 28 | 425 | 69 | 85 | 10000 |
GPH793T5L | 15 | 793 | 37 | 425 | 112 | 120 | 10000 |
GPH843T5L | 15 | 843 | 40 | 425 | 120 | 135 | 10000 |
GPH1148T5L | 15 | 1148 | 55 | 425 | 165 | 170 | 10000 |
GPH1554T5L | 15 | 1554 | 75 | 425 | 220 | 220 | 10000 |

La lampada germicida UV per l'acqua è Utilizzata per la disinfezione che tutti i generi di lampada dell'acqua. UV è Usato per l'acqua pura, l'acqua in tensione, l'acqua di hydronium, l'acqua della cura coltiva il hydronium di dianfect, affare con della strumentazione di convebtion dell'acqua; Il soddisfare chiaro dello spreco liquido del diapel dell'accelerante dell'indicatore luminoso di consumo di combustibile, fa domanda per l'affare dello spreco liquido
Lo strumento il Co., srl di Jiangyin Feiyang è Stato stabilito in 1987, specializzato nello sviluppo, nella fabbricazione e nell'introduzione sul mercato di prodotti di sterilizzazione UV. Lo sterilizzatore di superficie UV-C mobile di PHIYANG è Destinato per ridurre significativamente i batteri, i virus e le muffe nell'aria e sulle superfici dure. L'ideale per gli ospedali, stanze mediche, stanze pazienti, locali di riposo, o dovunque là è Preoccupazioni circa gli agenti patogeni nocivi